导航
知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
排序:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
城市财经 ¥2300.00 ¥1250.00 以上都不是 房产家居 1小时 90000 1000
搞趣网 ¥2300.00 ¥1850.00 游戏 当天 0 0
只懂车 ¥2400.00 以上都不是 汽车 当天 0 0
青年创业网 ¥2500.00 ¥900.00 以上都不是 综合 当天 80000 0
北京青年 ¥2080.00 ¥2080.00 以上都不是 综合 当天 1078791 5000
玩乐深圳 ¥2100.00 ¥2100.00 以上都不是 生活消费 当天 258640 5000 最及时的深圳新闻,最前沿的深圳生活资讯,最地道的深圳生活体验,最靠谱的深圳旅游攻略。
上海大事件 ¥2100.00 ¥2100.00 以上都不是 综合 当天 273590 5000 2016年将会发生哪些影响整个上海的大事件!
微讯科技 ¥2100.00 ¥2100.00 以上都不是 科技 当天 263409 5000 用心服务 传达资讯 是深圳影响范围最广、最前、形象最深入人心的网络门户。
安小浅 ¥2100.00 ¥2100.00 以上都不是 综合 当天 214863 5000 那些仅属于我们8090的情感故事。
插花 ¥2100.00 ¥1100.00 娱乐影视 当天 77918 10000
舞蹈 ¥2100.00 ¥1100.00 生活消费 当天 77918 10000
拉丁舞 ¥2100.00 ¥1100.00 娱乐影视 当天 77918 10000
吉他 ¥2100.00 ¥1100.00 娱乐影视 当天 77918 10000
纹身 ¥2100.00 ¥1100.00 生活消费 当天 77918 10000
最准天气预报 ¥2100.00 生活消费 当天 41270 10000
摄影技巧入门教程 ¥2100.00 ¥850.00 以上都不是 旅游 2小时 159011 0
CC时尚报 ¥2100.00 以上都不是 时尚 当天 0 0
摄影与诗歌 ¥2150.00 ¥1250.00 文化摄影 当天 106000 0
摄影初级班 ¥2150.00 ¥1850.00 文化摄影 当天 59000 0
易汽车天下 ¥2180.00 ¥2180.00 以上都不是 汽车 当天 1154941 5000
汽车影音坊 ¥2200.00 ¥2200.00 以上都不是 汽车 当天 327580 5000 一部爱车,彰显着一种品位;一套音响,更能诠释着一种生活态度。
上海生活E族 ¥2200.00 ¥2200.00 以上都不是 生活消费 当天 351120 5000 上海生活E族是上海的生活交流平台,是本地人讨论美食、旅游、购物、交友、结婚、育儿、租房、招聘等话题的首选平台。
时尚吧 ¥2200.00 ¥2200.00 以上都不是 时尚 当天 314574 5000 时尚是一种态度。
杭州旅游 ¥2200.00 ¥2200.00 以上都不是 旅游 当天 195514 5000 杭州有着2200年的悠久历史,是我国八大古都之一,其盛名又以西湖为首,她拥有三面云山,一水抱城的山光水色。
CodeWeb资讯 ¥2200.00 ¥2200.00 以上都不是 综合 当天 221947 5000 CodeWeb资讯传播
南方消费网 ¥2200.00 ¥2200.00 以上都不是 综合 当天 194526 5000 南方消费网提供汽车、3C、时尚、理财、健康、休闲等综合消费的频道。
神器队长 ¥2200.00 科技 当天 30000 0
科技猴 ¥2200.00 科技 当天 49000 0
照理拍案 ¥2200.00 ¥1050.00 综合 当天 31000 0
朋友圈精选 ¥2200.00 ¥1100.00 综合 当天 320000 3000
热点谈客 ¥2200.00 ¥1700.00 以上都不是 社会 1小时 50000 1000 出稿快,当天出,修改不通知,发布前可提供预览。金融、微商类稿件不发。
(驱动网)驱动中国 ¥2200.00 ¥1900.00 以上都不是 科技 2小时 10000 95600 官方媒体
We芜湖 ¥2200.00 ¥900.00 以上都不是 综合 当天 0 0
时尚这些事 ¥2200.00 ¥1900.00 以上都不是 时尚 当天 0 0 4年老号,出稿稳定,平均阅读3000+
999健康产业网 ¥2200.00 ¥1500.00 以上都不是 健康 当天 0 0
潮流阁化妆技巧 ¥2200.00 ¥1100.00 以上都不是 时尚 当天 36000 0
长春热门 ¥2240.00 ¥1470.00 以上都不是 综合 当天 310000 0
生活太原 ¥2240.00 ¥1470.00 以上都不是 综合 当天 3360 0
淡如语文 ¥2240.00 ¥1220.00 以上都不是 综合 当天 60000 0
清走旅行 ¥2240.00 ¥2240.00 以上都不是 综合 当天 1772 0
天下足球迷 ¥2240.00 ¥1470.00 以上都不是 综合 当天 25563 0
府谷文学 ¥2240.00 ¥1830.00 以上都不是 综合 当天 13836 0
情摄人生 ¥2240.00 ¥1830.00 以上都不是 综合 当天 17872 0
房车 ¥2250.00 ¥1250.00 汽车 当天 46228 10000
音乐 ¥2250.00 ¥1250.00 娱乐影视 当天 85135 10000
古筝 ¥2250.00 ¥1250.00 娱乐影视 当天 85135 10000
篆刻 ¥2250.00 ¥1250.00 娱乐影视 当天 85135 10000
电视剧 ¥2250.00 ¥1250.00 娱乐影视 当天 85135 10000
互联网播报 ¥2270.00 ¥2270.00 以上都不是 综合 当天 1250792 5000
娱乐最前线 ¥2300.00 ¥2300.00 以上都不是 娱乐影视 当天 997321 10000
共有232个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/5页
12345尾页
  第  

重庆总部

ADD:重庆市渝中区虎踞路重庆总部城A区8层

TEL:023-63305470

Wechat