导航
知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
排序:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
中妆资讯 ¥8500.00 ¥5200.00 以上都不是 时尚 当天 90000 0
厦门潮生活 ¥8000.00 ¥5000.00 以上都不是 综合 4小时 150000 5000 地方效果好。头条要预约。
维科网云计算 ¥8000.00 ¥4400.00 以上都不是 科技 当天 5000 100 官方公众号
湖口热线 ¥8000.00 ¥5000.00 以上都不是 综合 1小时 116000 10000 出稿快。。。
行业报告研究院 ¥8000.00 ¥2500.00 综合 当天 120000 0
娱乐最爆点 ¥8000.00 ¥3500.00 以上都不是 综合 当天 160000 0
超级小周周 ¥8120.00 ¥5080.00 以上都不是 综合 当天 60000 0
游戏情报君 ¥8120.00 ¥8120.00 以上都不是 综合 当天 160000 0
不良牧师 ¥8120.00 ¥7350.00 以上都不是 综合 当天 12838 0
云无心是我 ¥8120.00 ¥4310.00 以上都不是 综合 当天 48039 0
大排摩托 ¥8120.00 ¥5080.00 以上都不是 综合 当天 140000 0
以史为鉴说 ¥8120.00 ¥5080.00 以上都不是 综合 当天 4400 0
MBA精英圈 ¥8200.00 ¥4800.00 财经 当天 200000 10000
金融投资圈 ¥8300.00 ¥7300.00 财经 当天 120000 10000
天气预报 ¥8300.00 ¥4400.00 综合 当天 460000 10000
阅读社会 ¥8300.00 ¥4400.00 文化摄影 当天 390000 8000
营销新案例 ¥8300.00 ¥4900.00 商业 当天 290000 0
华商评论 ¥8300.00 ¥4900.00 商业 当天 260000 0
电商Pro ¥8300.00 ¥4900.00 电商物流 当天 280000 0
浙江都市网 ¥8400.00 ¥1900.00 综合 当天 0 0 阅读量大 审核松 修改不通知!
烟波 ¥8490.00 ¥3170.00 以上都不是 综合 当天 40000 0
乳制品行业网 ¥8500.00 ¥7500.00 以上都不是 母婴亲子 当天 0 0 乳品行业公众号
人民日报文创 ¥8500.00 ¥7500.00 人民网 文化摄影 当天 40000 0 认证主体:人民日报文化传媒有限公司,只发文化艺术文创方面内容,其他勿投
喵太的颜究笔记 ¥8500.00 ¥7500.00 以上都不是 时尚 当天 70000 10000 24小时出稿,安排提前预约。

重庆总部

ADD:重庆市渝中区虎踞路重庆总部城A区8层

TEL:023-63305470

Wechat